2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 德比郡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 查尔顿竞技 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 博尔顿 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 巴恩斯利 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 林肯城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 | 胜平负胜胜 |
| 7 | 彼得堡联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | 46 | 平胜胜平负 |
| 8 | 雷克瑟姆 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 | 45 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 韦康比 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 31 | +2 | 42 | 负胜平负胜 |
| 10 | 北安普顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 40 | 平负胜平负 |
| 11 | 牛津联 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 | 负平胜胜平 |
| 12 | 布莱克浦 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 负平负胜平 |
| 13 | 谢周三 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | 负负胜平负 |
| 14 | 伯顿 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | 32 | 平负负胜平 |
| 15 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 30 | 平负平负胜 |
| 16 | 剑桥联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 38 | -16 | 28 | 负负平负胜 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 38 | -17 | 26 | 负平负负平 |
| 18 | 埃克塞特 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 37 | -17 | 25 | 负负负平负 |
| 19 | 布里斯托流浪 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 36 | -18 | 23 | 负平负负平 |
| 20 | 克劳利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 42 | -26 | 19 | 负负负负平 |
| 21 | 弗利特伍德 | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 45 | -30 | 17 | 负平负负负 |
| 22 | 雷丁 | 28 | 3 | 6 | 19 | 14 | 48 | -34 | 15 | 负负负负负 |
| 23 | 切尔滕汉姆 | 28 | 2 | 7 | 19 | 12 | 50 | -38 | 13 | 负负负负负 |
| 24 | 卡莱尔联 | 28 | 2 | 5 | 21 | 10 | 52 | -42 | 11 | 负负负负负 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考,以官方为准
本轮焦点战:朴茨茅斯vs德比郡、查尔顿vs博尔顿
英甲联赛共24支球队,赛季结束后:
✅ 前两名:直接升入英冠联赛
✅ 第3-6名:参加升级附加赛(半决赛+决赛)
❌ 后四名(21-24名):降级至英乙联赛
朴茨茅斯、德比郡
查尔顿、博尔顿
雷丁、切尔滕汉姆
卡莱尔联、弗利特伍德
朴茨茅斯在最近五轮比赛中取得全胜战绩,以60分高居榜首。球队核心马奎尔本赛季已打入18球,是英甲金靴的有力竞争者。主教练对球队表现给予高度评价。
雷丁本赛季表现低迷,目前仅积15分排名倒数第二。球队在最近十轮比赛中未尝一胜,主帅面临巨大压力。俱乐部已开始考虑冬窗引援计划以保级。
德比郡本赛季客场表现出色,近10个客场仅输1场。球队防守稳固,兰金的15粒进球为球队提供了稳定的火力支持。目前与朴茨茅斯仅差4分。
查尔顿竞技本赛季主场战绩优异,主场胜率超过70%。球队在升级附加赛区域站稳脚跟,球迷对重返英冠充满期待。下轮主场对阵博尔顿将是关键之战。
成立于1898年,绰号"庞贝军团"。2008年足总杯冠军得主,主场弗拉顿公园球场可容纳2万余人。本赛季表现强势,是升级最大热门。
成立于1884年,绰号"公羊"。曾在70年代获得英甲冠军,近年来经历了财务困境后重新崛起。本赛季在兰金带领下重回强队行列。
成立于1905年,绰号"喜鹊"。主场山谷球场位于伦敦东南部。球队青训体系出色,历史上多次在英超征战,本赛季志在重返英冠。
成立于1874年,绰号"快马"。曾在英超征战多年,2012年因财务问题降级。近年逐步恢复实力,本赛季目标直指升级附加赛。